2025타경21585 building (거제)
경남 거제시 일운면 소동리 423-3 외 1개 목록 건물 131.16 평 (433.6m²) 토지 98.31 평 (325m²) 선순위임차인, 공시가격 2~3억
경남 거제시 일운면 소동리 423-3 외 1개 목록 건물 131.16 평 (433.6m²) 토지 98.31 평 (325m²) 선순위임차인, 공시가격 2~3억
경남 거제시 아주동 890 숲속의아침 105동 지하1층 비101호 건물 40.69 평 (134.5m²) 대지권 30.19 평 (99.8m²)
경남 거제시 옥포동 874-1 석천아트타운 7동 4층 406호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 20.57 평 (68m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
경남 거제시 연초면 죽토리 885-4 2동 외 2개 목록 건물 81.86 평 (270.6m²) 토지 327.61 평 (1,083m²)
경남 거제시 장평동 13-1 대한아파트 105동 1층 103호 건물 18.14 평 (59.97m²) 대지권 10.8 평 (35.7m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
경남 거제시 연초면 죽토리 1238 연초일성유수안 101동 6층 601호 건물 19.87 평 (65.7m²) 대지권 11.62 평 (38.4m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
경남 거제시 옥포동 1271-1 성은 103동 2층 202호 건물 18.12 평 (59.9m²) 대지권 15.31 평 (50.6m²) 공시가격 1억 이하
경남 거제시 고현동 963-3 거제고현 102동 2층 205호 건물 12.01 평 (39.7m²) 대지권 15.34 평 (50.7m²) 공시가격 1억 이하
경남 거제시 양정동 362-20 양정주택 7동 외 1개 목록 건물 43.59 평 (144.1m²) 토지 97.71 평 (323m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
경남 거제시 상동동 118-2 신우스위트빌 105동 10층 1004호 건물 18.12 평 (59.9m²) 대지권 16.24 평 (53.7m²) 공시가격 1억 이하
경남 거제시 고현동 1039 덕산베스트타운 110동 2층 205호 건물 22.42 평 (74.1m²) 대지권 10.47 평 (34.6m²) 공시가격 1억 이하
경남 거제시 연초면 한내리 935 한내시온숲속의아침뷰 106동 13층 1305호 건물 25.68 평 (84.9m²) 대지권 29.22 평 (96.6m²)
경남 거제시 연초면 덕치리 49 외 1개 목록 건물 29.58 평 (97.8m²) 토지 118.88 평 (393m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
경남 거제시 building 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 building 유형은 등기부 말소기준권리, 임차인 대항력 및 현장 점유상태 점검 필수.
경남 거제시 일대(연초면·옥포동·죽토리·고현동) building 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 39% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 통영5계지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.